Il rapporto Deloitte ha stilato una lista completa delle squadre di calcio che fanno più ricavi al mondo, ci sono anche deli club italiani tra i primi 20
Il club più ricco al mondo
Il club più ricco al mondo, secondo la classifica, è diventato il Manchester United grazie ai risultati della stagione 2015/2016.
Lo United ha spodestato il Real Madid, che manteneva il titolo da undici anni a questa parte: il club di Cristiano Ronaldo e Bale è stato superato anche dal Barcellona che ha così conquistato il secondo gradino del podio.
L’elenco completo
# (anno scorso) | Club | Ricavi 2015/2016 in euro mln (2014/2015) |
1 (3) | Manchester United | 689 (519,5) |
2 (2) | FC Barcelona | 620,2 (560,8) |
3 (1) | Real Madrid | 620,1 (577) |
4 (5) | Bayern Munich | 592 (474) |
5 (6) | Manchester City | 524,9 (463,5) |
6 (4) | Paris Saint-Germain | 520,9 (480,8) |
7 (7) | Arsenal | 468,5 (435,5) |
8 (8) | Chelsea | 447,4 (420) |
9 (9) | Liverpool | 403,8 (391,8) |
10 (10) | Juventus | 341,1 (323,9) |
11 (11) | Borussia Dortmund | 283,9 (280,6) |
12 (12) | Tottenham Hotspur | 279,7 (257,5) |
13 (16) | Atlético de Madrid | 228,6 (176,6) |
14 (13) | Schalke 04 | 224,5 (219,7) |
15 (15) | AS Roma | 218,2 (179,1) |
16 (14) | AC Milan | 214,7 (199,1) |
17 (18) | FC Zenit St Petersburg | 196,5 (167,8) |
18 (na) | West Ham United | 192,3 (160,9) |
19 (20) | Internazionale | 179,2 (164,8) |
20 (na) | Leicester City | 172,1 (137,2) |
Le Italiane
C’è anche la JUVENTUS nella TOP 10. Seconda italiana in graduatoria, al 15esimo posto, è la Roma (218,2 milioni) che sorpassa il Milan (16mo con 214,7 milioni).
Più indietro l’Inter, 19esima con 179,2 milioni, davanti ai campioni d’Inghilterra del Leicester di Ranieri con 172,1 milioni, per la prima volta nella top 20.
Il Napoli occupa il 30esimo posto (142,7 milioni), superato da Fenerbache (25/o) e Galatasaray (26/o)
Potrebbero interessare: